Motovibratori ad attacco a flangia appositamente creato per vagli circolari. Questa serie è il frutto di anni di studio e prodotti grazie che hanno permesso di arrivare ad un risultato innovativo e performante. La serie Screening a differenza di altri prodotti danno la possibilità di sfruttare al meglio le forze centrifughe che il motore può generare.
|
|
Bassa Tensione 73/23/CE, Compatibilità Elettromagnetica 98/336/CE ,ATEX 94/9/CE
Norme di riferimento:
EN 60034-1, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2, IEC/EN 61241-0, IEC/EN 61241
Protezione Meccanica:
IP65 secondo IEC 529, EN60529 ( la protezione meccanica è assicurata dopo il montaggio, sull’applicazione mediante la guarnizione OR ( in dotazione con il motore) da applicare sulla flangia di accoppiamento, nell’apposita sede.
Protezione agli urti:
IK 08 secondo IEC 68, EN 50102
Classe di isolamento:
Classe F ( 150°C) di serie Classe H ( 180°C) su richiesta
Tropicalizzazione:
standard su tutti i modelli
Temperatura ambiente di esercizio:
-20°C + 40°C
Lubrificazione:
Tutti i motovibratori flangiati BOMEC sono lubrificati al momento dell’assemblaggio in fabbrica e non necessitano alcun tipo di intervento di manutenzione; questo grazie al nostro esclusivo sistema di tenute interne che impediscono al lubrificante ( anche ad alte temperature) di colare all’interno del motore stesso pregiudicandone il buon funzionamento.
Scatola collegamento elettrico:
Il collegamento viene effettuato nella scatola morsettiera all’interno della quale vi è un morsettiera adeguatamente segnalata e di semplice utilizzo.
Carcassa:
Realizzata in lega di alluminio; la particolare forma garantisce una elevata resistenza ed agevola la dissipazione del calore generato dal motore
Flange porta cuscinetto:
Realizzate in ghisa grigia studiata e realizzata per poter supportare carichi elevati.
Cuscinetti:
Dimensionati per poter supportare i carichi generati dalle masse eccentriche e garantire una ottima durata nel tempo.
Albero motore:
in lega di acciaio trattato ( Bonifica Isometrica) dimensionati per poter resistere alle sollecitazione delle masse eccentriche.
Masse Eccentriche:
Studiate per poter rendere le operazioni di regolazione più semplici possibili, permettendo così all’utente di essere sempre certo della forza centrifuga che si sta utilizzando. Soprattutto il sistema di regolazione dell’angolo tra la massa superiore e inferiore è molto semplice e di facile comprensione.
Coperchi proteggi masse:
Previsti per tutta la serie Screening sono realizzati in acciaio 15/10 resistenti agli urti, garantisco un ottimo isolamento dagli agenti esterni.
Trattamenti superficiali:
Il particolare trattamento superficiale a cui sono è sottoposte le flange porta cuscinetti rendono la serie Screening molto resistente agli agenti atmosferici esterni.
Technical data
| RPM 3000/3600 | II 3D Ex tD A22 |
Fc max | Weight Kg | Power Max W | Ampere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | Kn | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
| Fig | Cod. | Description | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 400 | 460 | ||||
| A | 010050 | T1M/025/2 | 100° | 252 | 239 | 2,47 | 2,34 | 11 | 180 | 220 | 0,35 | 0,35 |
| A | 020050 | T2M/040/2 | 100° | 375 | 363 | 3,67 | 3,55 | 13 | 480 | 580 | 0,92 | 0,92 |
| A | 020060 | T2M/065/2 | 100° | 647 | 623 | 6,34 | 6,10 | 14,5 | 480 | 580 | 0,92 | 0,92 |
| B | 030020 | T3M/110/25 | 100° | 1100 | 1100 | 10,78 | 10,78 | 24 | 730 | 880 | 1,42 | 1,42 |
| B | 040030 | T4M/140/25 | 100° | 1450 | 1450 | 14,2 | 14,2 | 29 | 1250 | 1500 | 1,98 | 1,98 |
Dimensions
| Fig | Cod. | Description | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N° Hole | Mx1,5 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 010050 | T1M/025/2 | 215 | 188 | 150 | 45 | 13 | 208 | 17 | 12 | -- | 225 | 12 | 4 | 4625 |
| A | 020050 | T2M/040/2 | 233 | 205 | 160 | 30 | 13 | 229 | 5 | 12 | -- | 234 | 20 | 6 | 4700 |
| A | 020060 | T2M/065/2 | 233 | 205 | 160 | 30 | 13 | 250 | 5 | 12 | -- | 255 | 20 | 6 | 4700 |
| B | 030020 | T3M/110/25 | 260 | 230 | 192 | 30 | 13 | 300 | 68 | 12 | 86 | 368 | 20 | 6 | 4750 |
| B | 040030 | T4M/140/25 | 290 | 250 | 204 | 30 | 15 | 327 | 82 | 15 | 117 | 409 | 20 | 6 | 4850 |
|
|
Technical data
| RPM 1500/1800 | II 3D Ex tD A22 |
Fc max | Weight Kg | Power Max W | Ampere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | Kn | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
| Fig | Cod. | Description | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 400 | 460 | ||||
| A | 030025 | T3M/110/4 | 100° | 1100 | 1100 | 10,78 | 10,78 | 28 | 730 | 880 | 1,42 | 1,42 |
| A | 040035 | T4M/150/4 | 100° | 1500 | 1500 | 14,70 | 14,70 | 42 | 1250 | 1500 | 1,98 | 1,98 |
| B | 040070 | T4G/250/4 | 100° | 2500 | 2500 | 10,78 | 10,78 | 56 | 1500 | 1800 | 2,1 | 2,1 |
| B | 050060 | T5G/300/4 | 100° | 3000 | 3000 | 14,70 | 14,70 | 70 | 1880 | 2256 | 3,1 | 3,1 |
Dimensions
| Fig | Cod. | Description | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N° Hole | Mx1,5 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 030025 | T3M/110/4 | 260 | 230 | 192 | 30 | 13 | 300 | 95 | 12 | 190 | 395 | 20 | 6 | 4750 |
| A | 040035 | T4M/150/4 | 290 | 250 | 204 | 30 | 15 | 327 | 103 | 15 | 234 | 409 | 20 | 6 | 4850 |
| B | 040070 | T4G/250/4 | 290 | 250 | 172 | 30 | 15 | 316 | 157 | 14 | 258 | 453 | 25 | 6 | 4850 |
| B | 050060 | T5G/300/4 | 350 | 305 | 184 | 30 | 21 | 361 | 154 | 18 | 260 | 525 | 25 | 6 | 41050 |
